Taxanaha ZGLEDUN LDM9EL-125 Shaqada ugu weyn ee alaabta:
◊ Dib-u-dhac-dheer, dib-u-dhac-gaaban iyo ilaalin degdeg ah oo saddex-marxalo ah, iyadoo la adeegsanayo ku-xad-gudubka korantada, wax shaqo ah kuma laha korontadda sahayda.
◊ Waxay leedahay awood jabin sare si loo hubiyo in la isku halleyn karo ilaalinta wareegga gaaban ee khadka.
◊ Habka ku shaqaynta korantada ee lagu dhex dhisay si loo xaqiijiyo furitaanka fog iyo xidhidhiyaha.
◊ Ilaalinta korantada, ilaalinta korantada, ilaalinta wejiga luminta.
◊ Muujinta-waqtiga-dhabta ah ee hadda jira, korantada saddex-waji ah, culayska hadda, korantada, iyo korontada.
◊ Hawlaha ilaalinta iyo cabbirrada waxaa lagu dejin karaa oo wax laga beddeli karaa onlayn.
◊ Nooca safarka (hadda hadhsan, xannibidda, culayska xad dhaafka ah, korantada ka yar, korantada, wejiga luminta) waa la aqoonsaday oo la muujiyaa, waana la kaydin karaa, la warsan karaa, waana la tirtiri karaa.
◊ Shaqada isgaarsiinta, waxay xaqiijin kartaa riixitaanka macluumaadka alaarmiga ee danab, hadda, culeyska, wareegga furan, daadinta iyo cilladaha kale iyo cilladaha xadhkaha korantada.
◊ Waxa lagu xidhi karaa qaybo kala duwan oo isgaarsiineed, 4G, WIFI, power broadband carrier (HPLC), Ethernet, iwm.
◊ Lix jajab oo la isku daray
Halbeegyada Farsamo ee ugu muhiimsan | ||
Xadka Hadda (A) | 125A/63A | |
Culayska xad dhaafka ah iyo Digniinta Joogtada ah | Digniin hore haddii lagu qiimeeyay hadda in ka badan 100A iyo ilaalinta korantada haddii lagu qiimeeyay culeysku yahay 125A (10 sekan gudahood). | |
Lagu qiimeeyay Voltage Working Ue (V) | AC400V 50/60HZ | |
Dahaarka Voltage Ui (V) lagu qiimeeyay | 1000 | |
Fogaanta Arcing (mm) | ≯50 | |
Jebinta Awoodda Wareegga Gaaban ee ugu dambeeya Icu(KA) | 50 | |
Ku shaqaynta Jabinta Awoodda Wareegga-gaaban ee Ics(KA) | 35 | |
Hadhaaga Hadhaaga Wareegga Gaaban ee la qiimeeyay (Jebinta) Awoodda I∆m(KA) | 12.5 | |
Hadhaaga Tilmaamaha Hawlgelinta ee Hadda | Nooca AC | |
Shaqeynta Hadhaaga ee Hadda I∆m(mA) | 50/100/200/300/400/500/600/800 Si toos ah | |
Astaamaha Waqtiga Hadhaaga Ficilka Hadda | Nooca daahista/Nooca dib-u-dhac la'aanta | |
Digniinta Bixinta Software-ka | Haddii dheecaanku ka sareeyo 200mA (10 ilbiriqsi gudahood), waxay ku siin doontaa digniin hore. Oo haddii ay ka sarreyso 300mA (10 ilbiriqsi gudahood), way qeylin doontaa oo dami doontaa. | |
Nooca Dib-u-dhigista Xaddidaadda Aan Wadista Lahayn | 2 I∆n: 0.06 | |
Waqtiyada nasashada | Nooca dib-u-dhigista | I∆n ≤ 0.5 |
Nooca Dib-u-dhigid La'aanta | I∆n ≤ 0.3 | |
Wakhtiga xidhitaanka fog | 15 ~ 23 | |
Waxqabadka Hawlgelinta (wakhtiyada) | Daar | 3000 |
Daminta Korontada | 10000 | |
Wadarta | 13000 | |
Culayska xad-dhaafka ah iyo sifooyinka wareegga gaaban | Ilaalinta Saddex-heer, Elektarooni ahaan La Hagaajin karo | |
Qiimaha Badbaadinta Korontada (V) | Dejinta Qiimaha (260 ~ 275) ± 5% | |
Qiimaha ilaalinta korantada yar (V) | Dejinta Qiimaha (185 ~ 175) ± 5% | |
Waqtiga Dib u dhaca Xakamaynta Wadajirka (ms) | ≤ 40 ms | |
Waqtiga Daahitaanka Isgaarsiinta (ms) | ≤200 ms | |
Digniinta heerkulka ka badan | Digniin hore marka heerkulka khadka uu ka sarreeyo 100 ° C. alaarmigana waa la damiyaa marka uu dhaafo 120 ° C. | |
Kormeerka heerkulka | MCCB gudaha waxay ogaataa heerkulka xad dhaafka ah ee khadka, oo waxay la socotaa heerkulka lixda dhibcood ee khadadka soo socda iyo kuwa baxaya. | |
Cabbirka Korontada | Tirakoobka Korontada |
Deegaanka Shaqada ee khuseeya iyo Shuruudaha Rakibaadda | ||
Heerka Ilaalinta | IP22 | |
Heerkulka deegaanka ee shaqeeya | -40ºC ~70ºC | |
Iska caabinta kulaylka iyo qoyaanka | Fasalka II | |
Dhererka | ≤ 2000 m | |
Heerka wasakhowga | II | |
Deegaanka Rakibaadda | Meel aan naxdin iyo gariir weyn lahayn | |
Qaybta Rakibaadda | III | |
Habka Rakibaadda | DIN Standard Rail | |
Fiiro gaar ah: Meesha lagu rakibayaa waa in ay ka madax banaanaato boodhka wax-ka-qabashada, gaaska daxalka ah, gaaska guban kara iyo kuwa qarxa, kana nadiif ah roobka iyo barafka. Xoogga birlabeedka birlabeedka dibadda ee goobta rakibaadda ayaa in ka badan 5 jeer ka badan dhulka birlabeedka. Goobta rakibaadda waa inay lahaataa hawo wanaagsan iyo xaaladaha kuleylka kuleylka. |